Ster ondersteunt charitatieve organisaties die in het bezit zijn van een CBF-Erkenning. Dankzij het charitatieve aanbod kun je, tegen een zeer aantrekkelijk tarief, snel een groot bereik creëren.
Ster ondersteunt charitatieve organisaties die in het bezit zijn van een CBF-Erkenning. Dankzij het charitatieve aanbod kun je, tegen een zeer aantrekkelijk tarief, snel een groot bereik creëren.
TELEVISIE | CHARITATIEF TARIEF | VOORWAARDEN |
Index | 90 | * Ster deel in: hele dag |
Netto basisprijs | € 285 | * Adverteerders moeten in het bezit zijn van een CBF-Erkenning of een ANBI-status |
Doelgroep | 25+ | * Minimaal 5 campagnedagen en minimaal 5 grp's |
RADIO | CHARITATIEF TARIEF | VOORWAARDEN |
Zenders | NPO Radio 1, 2, 3FM, 4 en 5 | * ma-zo 06.00 - 24.00 uur |
Netto basisprijs | € 90 | * Adverteerders moeten in het bezit zijn van een CBF-Erkenning of een ANBI-status |
Doelgroep | 25+ |
Online mag Ster enkel reclameboodschappen vertonen die vallen onder de definitie 'algemeen nut'. Ben je een charitatieve instellen? Dan kan je wellicht nog steeds online adverteren bij Ster. Lees hier meer over de voorwaarden en mogelijkheden.
SECONDES* | CHARITATIEF RON | CHARITATIEF ROS |
5-6 | € 4,80 | € 5,28 |
10 | € 7,68 | € 8,45 |
15-20 | € 10,56 | € 11,62 |
25 | € 14,40 | € 15,84 |
30 | € 19,20 | € 21,12 |
31-36 | € 24,00 | € 26,40 |
FORMATEN | MOGELIJKHEDEN | RON | ROS | STOPPER (GEEN GARANTIE) |
IAB | iAB, Halfpage Ad, Billboard, Swipe cube | € 1,44 | € 1,58 | € 1,01 |
HIGH IMPACT | Interstitial, Content scroller, Midscroller, Mobile portrait, Video in banner | € 3,60 | € 3,96 | € 2,52 |
Neem dan contact met ons op!