Onder ‘start inkoop’ staan de data waarop wij de tarieven en nieuwe programmering bekendmaken. Vanaf die dag kunnen tv- en radio-campagnes worden aangevraagd. De data onder ‘sluiting eerste aanvraagronde’ is een de laatste dag waarop aanvragen mee kunnen in de eerste aanvraagronde. Na deze datum kan je nog tv- en radio-campagnes aanvragen, maar wordt er gerekend met een marktindex.
Deadlines tv en radio 2026
| Start inkoop | Sluiting eerste aanvraagronde | Ontvangen orderbevestiging* |
November 2026 | 28-09-2026 | 06-10-2026 | 20-10-2026 |
December 2026 | 27-10-2026 | 04-11-2026 | 18-11-2026 |
De weergegeven data bij de kolom orderbevestiging is van toepassing op tv.
Deadlines TV en Radio 2027
Maand | Start inkoop | Sluiting eerste aanvraagronde | Ontvangen orderbevestiging* |
December 2026 | 27-10-2026 | 04-11-2026 | 18-11-2026 |
Januari 2027 | 25-11-2026 | 03-12-2026 | 17-12-2026 |
Februari 2027 | 23-12-2026 | 05-01-2027 | 18-01-2027 |
Maart 2027 | 22-01-2027 | 01-02-2027 | 15-02-2027 |
April 2027 | 19-02-2027 | 01-03-2027 | 15-03-2027 |
Mei 2027 | 19-03-2027 | 31-03-2027 | 14-04-2027 |
Juni 2027 | 20-4-2027 | 29-04-2027 | 18-05-2027 |
Juli 2027 | 24-05-2027 | 01-06-2027 | 15-06-2027 |
Augustus 2027 | 21-06-2027 | 29-06-2027 | 13-07-2027 |
September 2027 | 19-07-2027 | 27-07-2027 | 10-08-2027 |
Oktober 2027 | 15-08-2027 | 24-08-2027 | 07-09-2027 |
November 2027 | 17-09-2027 | 27-09-2027 | 11-10-2027 |
December 2027 | 18-10-2027 | 26-10-2027 | 09-11-2027 |
De weergegeven data bij de kolom orderbevestiging is van toepassing op tv.
reguliere deadlines aanleveren
Materiaal en uitzendinstructies
Eerste uitzenddag commercial | Deadline aanleveren |
Maandag | Vrijdag voor 12.00 uur |
Dinsdag | Maandag voor 12.00 uur |
Woensdag | Dinsdag voor 12.00 uur |
Donderdag | Woensdag voor 12.00 uur |
Vrijdag | Donderdag voor 12.00 uur |
Zaterdag | Vrijdag voor 12.00 uur |
Zondag | Vrijdag voor 12.00 uur |
Speciale aanleverdeadlines Tv en Radio 2026
Feestdag | Uitzending op | Aanleveren (uiterlijk 12.00 uur) |
Kerst (vrijdag 25 & zaterdag 26 december) | donderdag 24 december | woensdag 23 december |
vrijdag 25 december | ||
zaterdag 26 december | ||
zondag 27 december | ||
maandag 28 december | ||
Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari 2027) | donderdag 31 december | woensdag 30 december |
vrijdag 1 januari | ||
zaterdag 2 januari | ||
zondag 3 januari | ||
maandag 4 januari |