Onder ‘publicatie’ staan de data waarop wij de tarieven en nieuwe programmering bekendmaken. Op die dag kunnen tv-campagnes worden aangevraagd. De data onder ‘sluiting aanvragen’ is de laatste dag waarop aanvragen ingestuurd kunnen worden. De aanvraag wordt definitief vastgesteld op de data onder ‘versturen offertes’. Na deze datum kan je nog tv-campagnes aanvragen, maar wordt er gerekend met een marktindex.
Start inkoop |
Einde inkoop |
Ontvangen orderbevestiging |
|
Januari 2022 | 24-11-2021 | 02-12-2021 | 16-12-2022 |
Februari 2022 | 23-12-2021 | 05-01-2022 | 18-01-2022 |
Maart 2022 | 24-01-2022 | 01-02-2022 | 15-02-2022 |
April 2022 | 22-02-2022 | 02-03-2022 | 16-03-2022 |
Mei 2022 | 23-03-2022 | 31-03-2022 | 14-04-2022 |
Juni 2022 | 21-04-2022 | 02-05-2022 | 17-05-2022 |
Juli 2022 | 24-05-2022 | 02-06-2022 | 17-06-2022 |
Augustus 2022 | 24-06-2022 | 04-07-2022 | 18-07-2022 |
September 2022 | 25-07-2022 | 02-08-2022 | 16-08-2022 |
Oktober 2022 | 23-08-2022 | 31-08-2022 | 14-09-2022 |
November 2022 | 21-09-2022 | 29-09-2022 | 13-10-2022 |
December 2022 | 20-10-2022 | 31-10-2022 | 14-11-2022 |
Eerste uitzenddag commercial | Deadline aanleveren |
Maandag | Vrijdag voor 12.00 uur |
Dinsdag | Maandag voor 12.00 uur |
Woensdag | Dinsdag voor 12.00 uur |
Donderdag | Woensdag voor 12.00 uur |
Vrijdag | Donderdag voor 12.00 uur |
Zaterdag | Vrijdag voor 12.00 uur |
Zondag | Vrijdag voor 12.00 uur |
Feestdag | Uitzending op | Aanleveren (uiterlijk 12.00 uur) |
Nieuwjaarsdag (zaterdag 1 januari 2022) | Zaterdag 1 januari | Donderdag 30 december 2021 |
Zondag 2 januari | ||
Maandag 3 januari | ||
Ster-bedrijfsuitje (vrijdag 8 april) | Donderdag 7 april | Woensdag 6 april voor 12.00 uur |
Vrijdag 8 april | ||
Zaterdag 9 april | Donderdag 7 april voor 12.00 uur | |
Zondag 10 april | ||
Maandag 11 april | ||
Pasen (zondag 17 april & maandag 18 april) | Vrijdag 15 april | Donderdag 14 april |
Zaterdag 16 april | ||
Zondag 17 april | ||
Maandag 18 april | ||
Dinsdag 19 april | ||
Koningsdag (woensdag 27 april) | Woensdag 27 april | Maandag 25 april |
Donderdag 28 april | ||
Hemelvaartsdag (donderdag 26 mei) | Woensdag 25 mei | Dinsdag 24 mei |
Donderdag 26 mei | ||
Vrijdag 27 mei | ||
Zaterdag 28 mei | Woensdag 25 mei | |
Zondag 29 mei | ||
Maandag 30 mei | ||
Pinksteren (zondag 5 en maandag 6 juni) | Vrijdag 3 juni | Donderdag 2 juni |
Zaterdag 4 juni | ||
Zondag 5 juni | ||
Maandag 6 juni | ||
Dinsdag 7 juni | ||
Kerst (zondag 25 en maandag 26 december) | Zaterdag 24 december | Donderdag 22 december |
Zondag 25 december | ||
Maandag 26 december | ||
Dinsdag 27 december | ||
Nieuwjaarsdag (zondag 1 januari 2023) | Zaterdag 31 december | Donderdag 29 december |
Zondag 1 januari 2023 | ||
Maandag 2 januari 2023 |