Onder ‘start inkoop’ staan de data waarop wij de tarieven en nieuwe programmering bekendmaken. Vanaf die dag kunnen tv- en radio-campagnes worden aangevraagd. De data onder ‘sluiting eerste aanvraagronde’ is een de laatste dag waarop aanvragen mee kunnen in de eerste aanvraagronde. Na deze datum kan je nog tv- en radio-campagnes aanvragen, maar wordt er gerekend met een marktindex.
Deadlines tv en radio 2025 en 2026
|
Start inkoop |
Sluiting eerste aanvraagronde |
Ontvangen orderbevestiging* |
|
| September 2025 | 24-07-2025 | 04-08-2025 | 15-08-2025 |
| Oktober 2025 | 25-08-2025 | 02-09-2025 | 16-09-2025 |
| November 2025 | 23-09-2025 | 01-10-2025 | 15-10-2025 |
| December 2025 | 22-10-2025 | 30-10-2025 | 13-11-2025 |
| Januari 2026 | 20-11-2025 | 01-12-2025 | 15-12-2025 |
| Februari 2026 | 22-12-2025 | 05-01-2026 | 19-01-2026 |
| Maart 2026 | 26-01-2026 | 03-02-2026 | 17-02-2026 |
| April 2026 | 24-02-2026 | 04-03-2026 | 18-03-2026 |
| Mei 2026 | 25-03-2026 | 02-04-2026 | 20-04-2026 |
| Juni 2026 | 28-04-2026 | 07-05-2026 | 22-05-2026 |
| Juli 2026 | 01-06-2026 | 09-06-2026 | 23-06-2026 |
| Augustus 2026 | 30-06-2026 | 08-07-2026 | 22-07-2026 |
| September 2026 | 29-07-2026 | 06-08-2026 | 20-08-2026 |
| Oktober 2026 | 27-08-2026 | 07-09-2026 | 21-09-2026 |
| November 2026 | 28-09-2026 | 06-10-2026 | 20-10-2026 |
| December 2026 | 27-10-2026 | 04-11-2026 | 18-11-2026 |
* De weergegeven data bij de kolom orderbevestiging is van toepassing op tv.
reguliere deadlines aanleveren
Materiaal en uitzendinstructies
| Eerste uitzenddag commercial | Deadline aanleveren |
| Maandag | Vrijdag voor 12.00 uur |
| Dinsdag | Maandag voor 12.00 uur |
| Woensdag | Dinsdag voor 12.00 uur |
| Donderdag | Woensdag voor 12.00 uur |
| Vrijdag | Donderdag voor 12.00 uur |
| Zaterdag | Vrijdag voor 12.00 uur |
| Zondag | Vrijdag voor 12.00 uur |
Speciale aanleverdeadlines Tv en Radio 2025
| Feestdag | Uitzending op | Aanleveren (uiterlijk 12.00 uur) |
| Ster Kerstreclame Première (zaterdag 6 december) | zaterdag 6 december | dinsdag 2 december |
| Kerst (donderdag 25 & vrijdag 26 december) | donderdag 25 december | maandag 22 december |
| vrijdag 26 december | ||
| zaterdag 27 december | ||
| zondag 28 december | ||
| maandag 29 december | ||
| Nieuwjaarsdag (donderdag 1 januari 2026) | woensdag 31 december | dinsdag 30 december |
| donderdag 1 januari | ||
| vrijdag 2 januari | ||
| zaterdag 3 januari | ||
| zondag 4 januari | ||
| maandag 5 januari |
Speciale aanleverdeadlines Tv en Radio 2026
| Feestdag | Uitzending op | Aanleveren (uiterlijk 12.00 uur) |
| Pasen (zondag 5 & maandag 6 april) | vrijdag 3 april | donderdag 2 april |
| zaterdag 4 april | ||
| zondag 5 april | ||
| maandag 6 april | ||
| dinsdag 7 april | ||
| Koningsdag (maandag 27 april) | zaterdag 25 april | donderdag 23 april |
| zondag 26 april | ||
| maandag 27 april | ||
| dinsdag 28 april | ||
| Hemelvaartsdag (donderdag 14 mei) | woensdag 13 mei | dinsdag 12 mei |
| donderdag 14 mei | ||
| vrijdag 15 mei | ||
| zaterdag 16 mei | ||
| zondag 17 mei | ||
| maandag 18 mei | ||
| Pinksteren (zondag 24 & maandag 25 mei) | vrijdag 22 mei | donderdag 21 mei |
| zaterdag 23 mei | ||
| zondag 24 mei | ||
| maandag 25 mei | ||
| dinsdag 26 mei | ||
| Kerst (vrijdag 25 & zaterdag 26 december) | donderdag 24 december | woensdag 23 december |
| vrijdag 25 december | ||
| zaterdag 26 december | ||
| zondag 27 december | ||
| maandag 28 december | ||
| Nieuwjaarsdag (vrijdag 1 januari 2027) | donderdag 31 december | woensdag 30 december |
| vrijdag 1 januari | ||
| zaterdag 2 januari | ||
| zondag 3 januari | ||
| maandag 4 januari |